• 首页 首页 icon
  • 工具库 工具库 icon
    • IP查询 IP查询 icon
  • 内容库 内容库 icon
    • 快讯库 快讯库 icon
    • 精品库 精品库 icon
    • 知识库 知识库 icon
  • 更多 更多 icon
    • 服务条款 服务条款 icon

腾冲机场航班时刻表腾冲机场班车时刻表

武飞扬头像
xiumi360
帮助0

本文目录一览:

  • 1、昆明到腾冲火车价格
  • 2、从新余到西双版纳坐火车怎么去?
  • 3、弥勒机场飞哪些城市

昆明到腾冲火车价格

昆明到腾冲还没有火车开通。

昆明到腾冲航班机票价格:

最近几天最低价格机票:

3月1日

昆明到腾冲汽车时刻表:

从新余到西双版纳坐火车怎么去?

楼主你好:

车次, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下

K181 新余 03:44 昆明 10:25 1961 30:41 224 - 381/393/407 598/625

K79 新余 05:55 昆明 07:05 1741 25:10 201 - 343/355/367 542/566

K155 新余 06:42 昆明 08:30 1741 25:48 201 - 343/355/367 542/566

K739 新余 07:47 昆明 08:00 1741 24:13 201 - 343/355/367 542/566

K1235 新余 21:05 昆明 22:06 1741 25:01 201 - 343/355/367 542/566

到了昆明站下车后乘坐公交车到南部客运站下车,然后乘坐汽车到景洪;

公交线路:209路直达车,全程约14.6公里

1、从昆明站步行约320米,到达昆明站(永胜路) 站

2、乘坐209路直达车,经过1站, 到达 新螺蛳湾公交枢纽站

3、步行约320米,到达南部客运站

序号 班次 起始站 终到站 发班时间 车型 余座/客座(座) 里程(km) 估计行程时间 票价(元) 操作

1 景洪-0821 南部客运站 昆明到景洪 2013-08-21  08:00 尼奥普兰(坐席) 22  /  22 590.0 约9-10小时 226.0

2 景洪-0822 南部客运站 昆明到景洪 2013-08-21  08:30 商务车(坐席) 22  /  22 590.0 约9-10小时 226.0

3 景洪-2823 南部客运站 昆明到景洪 2013-08-21  09:00 豪华宇通(坐席) 42  /  43 590.0 约9-10小时 226.0

4 景洪-2830 南部客运站 昆明到景洪 2013-08-21  09:30 豪华宇通(坐席) 43  /  47 590.0 约9-10小时 226.0

5 景洪-0824 南部客运站 昆明到景洪 2013-08-21  10:00 商务车(坐席) 18  /  22 590.0 约9-10小时 226.0

6 勐海-0235 南部客运站 昆明到景洪 2013-08-21  10:20 金龙(坐席) 42  /  43 590.0 约9-10小时 226.0

7 景洪-2825 南部客运站 昆明到景洪 2013-08-21  10:30 沃尔沃(坐席) 21  /  22 590.0 约9-10小时 226.0

8 景洪-0827 南部客运站 昆明到景洪 2013-08-21  11:30 沃尔沃(坐席) 43  /  43 590.0 约9-10小时 226.0

9 景洪-0221 南部客运站 昆明到景洪 2013-08-21  12:00 宇通卧(卧铺) 35  /  35 590.0 约9-10小时 259.0

10 景洪-0828 南部客运站 昆明到景洪 2013-08-21  12:30 沃尔沃(坐席) 21  /  22 590.0 约9-10小时 226.0

11 景洪-0820 南部客运站 昆明到景洪 2013-08-21  13:25 沃尔沃(坐席) 22  /  22 590.0 约9-10小时 226.0

12 勐海-0236 南部客运站 昆明到景洪 2013-08-21  14:00 金龙(坐席) 44  /  44 590.0 约9-10小时 226.0

13 景洪-0203 南部客运站 昆明到景洪 2013-08-21  14:05 大宇卧铺(卧铺) 23  /  23 590.0 约9-10小时 259.0

14 景洪-0205 南部客运站 昆明到景洪 2013-08-21  14:55 宇通卧(卧铺) 23  /  23 590.0 约9-10小时 259.0

15 景洪-0207 南部客运站 昆明到景洪 2013-08-21  15:45 宇通卧(卧铺) 23  /  23 590.0 约9-10小时 259.0

16 景洪-0209 南部客运站 昆明到景洪 2013-08-21  16:30 宇通卧(卧铺) 21  /  23 590.0 约9-10小时 259.0

17 勐海-0243 南部客运站 昆明到景洪 2013-08-21  17:00 宇通卧(卧铺) 32  /  32 590.0 约9-10小时 259.0

18 景洪-0211 南部客运站 昆明到景洪 2013-08-21  17:30 宇通卧(卧铺) 23  /  23 590.0 约9-10小时 259.0

19 景洪-0213 南部客运站 昆明到景洪 2013-08-21  18:30 宇通卧(卧铺) 23  /  23 590.0 约9-10小时 259.0

20 勐罕-1245 南部客运站 昆明到景洪 2013-08-21  19:00 宇通卧(卧铺) 36  /  36 590.0 约9-10小时 259.0

21 勐龙-0233 南部客运站 昆明到景洪 2013-08-21  19:00 宇通卧(卧铺) 35  /  35 590.0 约9-10小时 259.0

22 景洪-0215 南部客运站 昆明到景洪 2013-08-21  19:30 宇通卧(卧铺) 23  /  23 590.0 约9-10小时 259.0

23 景洪-0217 南部客运站 昆明到景洪 2013-08-21  20:30 宇通卧(卧铺) 23  /  23 590.0 约9-10小时 259.0

24 勐龙-0232 南部客运站 昆明到景洪 2013-08-21  20:30 宇通卧(卧铺) 34  /  34 590.0 约9-10小时 259.0

25 景洪-0218 南部客运站 昆明到景洪 2013-08-21  21:00 宇通卧(卧铺) 23  /  23 590.0 约9-10小时 259.0

26 景洪-0219 南部客运站 昆明到景洪 2013-08-21  21:30 宇通卧(卧铺) 20  /  23 590.0 约9-10小时 259.0

27 景洪-0220 南部客运站 昆明到景洪 2013-08-21  22:00 金旅卧(卧铺) 17  /  23 590.0 约9-10小时 259.0

学新通

弥勒机场飞哪些城市

弥勒东风机场(Mile Dongfeng Airport;许可证编号:T13820215000700),简称“弥勒机场”,位于中国云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市东风镇大新地村(东风农场东南侧),北距弥勒市中心约14.7千米,飞行区等级指标为2B,属A1类跑道型通用机场。

弥勒东风机场主要开展短途运输、航空旅游、商务飞行等业务,同时兼顾试飞、训练和教学等业务。

弥勒东风机场于7月15日通航以来,因受疫情影响,暂未有航班执行。运营前期优先考虑开通8条短途运输航线,其中省内5条:弥勒=腾冲、弥勒=西双版纳、弥勒=丽江、弥勒=普洱、弥勒=文山;省外3条:弥勒=兴义、弥勒=兴义=六盘水、弥勒=文山=百色

这篇好文章是转载于:知行礼动

  • 版权申明: 本站部分内容来自互联网,仅供学习及演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,请提供相关证据及您的身份证明,我们将在收到邮件后48小时内删除。
  • 本站站名: 知行礼动
  • 本文地址: /knowledge/detail/tanfkjae
系列文章
更多 icon
同类精品
更多 icon
继续加载